Sitemap | Impressum | AGB
DEUTSCH ENGLISH
Referenzen
REFERENZEN

Die ersten Solarthermischen Kraftwerke wurden in den 80er Jahren in Kalifornien gebaut. Sie sind mit FLABEG Spiegeln ausgestattet und immer noch kommerziell in Betrieb. Sie beweisen die Effizienz, höchste Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Diese in der langjährigen Praxis bewährten Erfahrungen haben wir genutzt um unsere Produkte konsequent weiter zu optimieren.



FLABEG Solar Mirrors – Track Record

SPANIEN
Projekt Type Quantity Area (m²) MW Delivery Period
Andasol I RP 3 222.544 594.016 50 2006 - 2007
Andasol II RP 3 222.544 594.016 50 2007 - 2008
Puertollano RP 3 43.400 115.856 50 2007
Extresol I RP 3 215.000 573.887 50 2007 - 2008
Extresol II RP 3 215.000 573.835 50 2008 - 2009
Extresol III RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
La Risca RP 2 165.426 352.854 50 2008
ASTE I + II RP 3 430.935 1.150.165 100 2008 - 2009
ASTE III + IV RP 3 430.000 1.172.524 100 2008 - 2009
Termosol RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
Arcosol RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
Termosolar I+II RP 3 430.000 1.147.670 100 2009 - 2010
Manchasol I RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
Manchasol II RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
Puebla RP 3 215.000 573.835 50 2009 - 2010
Palma der Rio RP 2 183.220 391.643 50 2010
TOTAL - 3.848.069 10.109.476 950 -
USA
Projekt Type Quantity Area (m²) MW Delivery Period
SGS I RP 1 42.600 93.902 15 1983 - 1985
SGS II RP 1/2 97.388 214.670 30 1985
SEGS III RP 2 119.948 256.490 30 1986 - 1987
SEGS IV RP 2 119.948 256.490 30 1986 - 1987
SEGS V RP 2/3 128.585 278.762 30 1986 - 1988
SEGS VI RP 2/3 105.085 228.511 30 1987 - 1988
SEGS VII RP 2/3 90.749 216.419 30 1988
SEGS VIII RP 3 241.844 645.482 80 1988 - 1989
SEGS IX RP 3 212.100 566.095 80 1989 - 1990
Solar One RP 2 185.100 394.818 64 2005 - 2006
KJC Testplant RP 4 2.012 5.996   2009
TOTAL - 1.345.359 3.157.635 419 -
ÄGYPTEN
Projekt Type Quantity Area (m²) MW Delivery Period
Kuraymat RP 3 55.502 148.169 25 2008 - 2009
ABU DHABI
Projekt Type Quantity Area (m²) MW Delivery Period
Shams 1 RP 3 219.000 584.511 100 2010
TOTAL - 5.467.930 13.999.790 1.494 -

Stand: Juli 2009
FLABEG GLOBAL