|
Mirror Types The whiter the glass, the higher the energy values. FLABEG uses an extremely white glass. Glass Thickness |
![]() |
| PARABOLIC MIRROR TYPES | RP-2 | RP-3 | RP-4 |
| SIZE INNER MIRROR (MM) | 1570 x 1399 | 1700 x 1641 | 1570 x 1900 |
| SIZE OUTER MIRROR (MM) | 1570 x 1324 | 1700 x 1568 | 1570 x 1900 |
| AREA INNER MIRROR (M²) | 2.20 | 2.79 | 2.98 |
| AREA OUTER MIRROR (M²) | 2.08 | 2.79 | 2.98 |
| SIZE INNER MIRROR (INCHES) | 61.80 x 55.08 | 66.90 x 64.60 | 61.80 x 74.80 |
| SIZE OUTER MIRROR (INCHES) | 61.80 x 52.13 | 66.90 x 61.70 | 61.80 x 74.80 |
| AREA INNER MIRROR (SQUARE FEET) | 23.68 | 30.03 | 32.08 |
| AREA OUTER MIRROR (SQUARE FEET) | 22.39 | 27.45 | 32.08 |
| GLASS THICKNESS 4 MM | ja | ja | ja |
| GLASS THICKNESS 5 MM | ja | ja | ja |
| WEIGHT INNER MIRROR 4 MM (KG) | 22 | 28 | 30 |
| WEIGHT OUTER MIRROR 4 MM (KG) | 21 | 27 | 30 |
| WEIGHT INNER MIRROR 5 MM (KG) | 28 | 35 | 38 |
| WEIGHT OUTER MIRROR 5 MM (KG) | 26 | 33 | 38 |
| REFLECTIVITY > 93 % (1) | ja | ja | ja |
| LOW IRON FLOAT GLASS (EN 572-2) | ja | ja | ja |
| ANNEALED GLASS | ja | ja | ja |
| TEMPERED GLASS (2) | ja | ja | ja |
| LAMINATED GLASS | ja | ja | ja |
| PRECISION OF CURVATURE 70 MM | > 99.5 % | > 99.5 % | > 99.5 % |
| PRECISION OF CURVATURE 60 MM | > 98.5 % | > 98.5 % | > 98.5 % |
| PRECISION OF CURVATURE 40 MM | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
| COPPER-/ LEAD-FREE PROTECTION LAYERS (3) | ja | ja | ja |
| REUSABLE PACKAGING | ja | ja | ja |
| 4 FIXING ELEMENTS FASTENED BY ADHESIVE | ja | ja | ja |
| LABELING OF EACH MIRROR | ja | ja | ja |
(1) ISO 9050 (2) Available January 2010 (3) Under developement